Bauverein Sodingen eG
Gute Wohnungen in Herne
Bestand
Hier stellen wir Ihnen in einer Dia-Show einen großen Teil unserer Wohnungen in Herne vor:
Übersicht Baugruppen Bauverein Sodingen eG | Infos zu den Fotos | Foto Nr. |
BG 1 Auf dem Rohde 33-43 | Baujahr 1929, 13 Wohnungen mit insgesamt 837 m², saniert in 1992 | 1 |
BG 2 Auf dem Rohde 45-49 / Kantstr. 15-19 | Baujahr 1950, 33 Wohnungen mit gesamt 1566 m², 1 Gewerbeeinheit 72 m², saniert in 1995 | 2 |
BG 3 Mont-Cenis-Str. 136-162 | Baujahr 1952, 70 Wohnungen mit gesamt 4115 m², 2 Gewerbeeinheiten mit 114qm, saniert in 1995 | 3 |
BG 4 Mont-Cenis-Str. 210 / Sodinger Str. 149 | Baujahr 1953, 19 Wohnungen mit gesamt 1.021 qm, saniert in 1995 | 4 |
BG 5 Gertherstr. 29 / Ringstr. 47-51 | Baujahr 1957, 29 Wohnungen mit gesamt 1685 qm, saniert in 1997 | 5 |
BG 6 Mont-Cenis-Str. 155-159 | Baujahr 1962, 18 Wohnungen mit gesamt 1231 qm | 6 |
BG 8 Auf dem Rohde 26-30 | Baujahr 1971, 22 Wohnungen mit gesamt 1.573 qm, saniert in 1996 | 7 |
BG 10 Castroper Str. 197 | Baujahr 1985, 12 Wohnungen mit gesamt 883 qm, saniert in 2000 | 8 |
BG 12 Kantstr. 25 a + b | Baujahr 1992, 17 Wohnungen mit gesamt 898 qm | 9 |
BG 13 Berkelstr. 22 c, d, e, f | Baujahr 1993, 4 Häuser mit gesamt 465 qm | 10 |
BG 14 Auf dem Rohde 31 | Baujahr 1912, 4 Wohnungen mit gesamt 247 qm, saniert in 2001 | 11 |
BG 15 Hermannstr. 16 | Baujahr 1996, 10 Wohnungen mit gesamt 795 qm | 12 |
BG 16 Mont-Cenis-Str. 160 b | Baujahr 1997, 7 Wohnungen mit gesamt 488 qm | 13 |
BG 19 Vinckestr. 3 | Baujahr 1998, 20 Wohnungen mit gesamt 1.766 qm | 14 |
BG 20 Eschstr. 70-72 | Baujahr 2003, 42 Wohnungen mit gesamt 2.563 qm | 15 |
BG 21 Kantstr. 25 | Baujahr 2009, 25 Wohnungen mit gesamt 1.394 qm | 16 |
Bauverein Sodingen eG
Telefon
0 23 23 30 92 5
Fax:
0 23 23 30 10 5
© 2024 Bauverein Sodingen eG